Erzeugte Projekte
Grundlage für die Abrechnung — jede erzeugte Programmierung wird hier erfasst.
| # | Datum | Betrieb / Nutzer | Projekt | Aktoren | Motoren | Laufzeit | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2026-07-02 10:03 | intern | Omnexo-Projekt | 25 | 98 | 90 s | – |
| 4 | 2026-07-02 10:02 | EJ | BusTest | 2 | 8 | 90 s | – |
| 3 | 2026-07-01 18:11 | EJ | GateTest | 1 | 6 | 35 s | – |
| 2 | 2026-07-01 18:11 | EJ | GateTest | 1 | 6 | 35 s | ja |
| 1 | 2026-07-01 18:08 | EJ | Flowtest | 2 | 10 | 35 s | ja |
Projekte gesamt: 5